Описание
Название | Цвет | Высота ступеньки, мм | Длина ступеньки, мм |
Металлочерепица МП Трамонтана-S (PURETAN-20-RR750-0.5) | RR750 | 25 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-S (PURETAN-20-RR11-0.5) | RR11 | 25 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-S (PURETAN-20-8017-0.5) | 8017 | 25 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-S (PURETAN-20-RR35-0.5) | RR35 | 25 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-S (PURETAN-20-RR23-0.5) | RR23 | 25 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-S (PURETAN-20-RR32-0.5) | RR32 | 25 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-S (PURETAN-20-RR29-0.5) | RR29 | 25 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-SL (PURETAN-20-RR750-0.5) | RR750 | 25 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-SL (PURETAN-20-RR11-0.5) | RR11 | 25 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-SL (PURETAN-20-8017-0.5) | 8017 | 25 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-SL (PURETAN-20-RR35-0.5) | RR35 | 25 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-SL (PURETAN-20-RR23-0.5) | RR23 | 25 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-SL (PURETAN-20-RR32-0.5) | RR32 | 25 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-SL (PURETAN-20-RR29-0.5) | RR29 | 25 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-M (PURETAN-20-RR750-0.5) | RR750 | 30 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-M (PURETAN-20-RR11-0.5) | RR11 | 30 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-M (PURETAN-20-8017-0.5) | 8017 | 30 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-M (PURETAN-20-RR35-0.5) | RR35 | 30 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-M (PURETAN-20-RR23-0.5) | RR23 | 30 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-M (PURETAN-20-RR32-0.5) | RR32 | 30 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-M (PURETAN-20-RR29-0.5) | RR29 | 30 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-ML (PURETAN-20-RR750-0.5) | RR750 | 30 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-ML (PURETAN-20-RR11-0.5) | RR11 | 30 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-ML (PURETAN-20-8017-0.5) | 8017 | 30 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-ML (PURETAN-20-RR35-0.5) | RR35 | 30 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-ML (PURETAN-20-RR23-0.5) | RR23 | 30 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-ML (PURETAN-20-RR32-0.5) | RR32 | 30 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-ML (PURETAN-20-RR29-0.5) | RR29 | 30 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-X (PURETAN-20-RR750-0.5) | RR750 | 35 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-X (PURETAN-20-RR11-0.5) | RR11 | 35 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-X (PURETAN-20-8017-0.5) | 8017 | 35 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-X (PURETAN-20-RR35-0.5) | RR35 | 35 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-X (PURETAN-20-RR23-0.5) | RR23 | 35 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-X (PURETAN-20-RR32-0.5) | RR32 | 35 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-X (PURETAN-20-RR29-0.5) | RR29 | 35 | 350 |
Металлочерепица МП Трамонтана-XL (PURETAN-20-RR750-0.5) | RR750 | 35 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-XL (PURETAN-20-RR11-0.5) | RR11 | 35 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-XL (PURETAN-20-8017-0.5) | 8017 | 35 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-XL (PURETAN-20-RR35-0.5) | RR35 | 35 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-XL (PURETAN-20-RR23-0.5) | RR23 | 35 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-XL (PURETAN-20-RR32-0.5) | RR32 | 35 | 400 |
Металлочерепица МП Трамонтана-XL (PURETAN-20-RR29-0.5) | RR29 | 35 | 400 |
Характеристики
Доступные цвета | 8017 / RR11 / RR23 / RR29 / RR32 / RR35 / RR750 |
Толщина, мм | 0.5 |
Ширина, мм | 1195 |
Вид | ТРАМОНТАНА |
Вид поверхности | Глянцевые |
Гарантия, до, лет | 30 |
Коррозийная стойкость | Отличная |
Материал | Оцинкованная сталь |
Область применения | Кровля |
Цветостойкость | Отличная |
Блеск | Глянцевый |
Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
Ценовая категория | Премьер |
Форма реза | 3D |
Рабочая ширина, мм | 1150 |
Документы
Заполните форму
Свяжитесь с нами
Адрес
г. Самара, Зубчаниновское шоссе 130
Телефон
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. - Вс.: выходной
Сб. - Вс.: выходной